Condities | Temp | Voelt | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | Luchtdruk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | Licht bewolkt | -1° | -5° | - | 10-22 km/h | - | 1023,9 | ||
22:00 | Licht bewolkt | -1° | -4° | - | 9-19 km/h | - | 1024,2 | ||
23:00 | Licht bewolkt | -1° | -4° | - | 8-17 km/h | - | 1024,6 | ||
00:00 | Licht bewolkt | -0° | - | 8-15 km/h | - | 1024,9 | |||
01:00 | Overwegend bewolkt | -0° | - | 7-13 km/h | - | 1024,8 | |||
02:00 | Overwegend bewolkt | 0° | - | 6-13 km/h | - | 1024,7 | |||
03:00 | Zwaar bewolkt | 0° | 0.01 mm 1% | 6-13 km/h | - | 1024,9 | |||
04:00 | Zwaar bewolkt | 0° | 0.01 mm 1% | 6-13 km/h | - | 1025,1 | |||
05:00 | Zwaar bewolkt | 0° | 0.01 mm 1% | 6-13 km/h | - | 1025,2 | |||
06:00 | Zwaar bewolkt | 0° | 0.01 mm 1% | 6-13 km/h | - | 1025,6 | |||
07:00 | Zwaar bewolkt | 1° | 0.02 mm 2% | 7-15 km/h | - | 1025,5 | |||
08:00 | Zwaar bewolkt | 1° | 0.04 mm 3% | 7-12 km/h | - | 1025,9 | |||
09:00 | Zwaar bewolkt | 1° | 0.02 mm 3% | 8-13 km/h | - | 1026,6 | |||
10:00 | Overwegend bewolkt | 1° | -2° | 0.02 mm 4% | 10-15 km/h | - | 1027,1 | ||
11:00 | Overwegend bewolkt | 1° | -2° | 0.02 mm 4% | 11-16 km/h | - | 1027,6 | ||
12:00 | Overwegend bewolkt | 2° | -2° | 0.02 mm 5% | 11-15 km/h | - | 1027,7 | ||
13:00 | Overwegend bewolkt | 2° | -2° | 0.02 mm 4% | 13-18 km/h | - | 1028,1 | ||
14:00 | Overwegend bewolkt | 1° | -2° | 0.01 mm 4% | 13-19 km/h | - | 1028,1 | ||
15:00 | Overwegend bewolkt | 1° | -2° | 0.01 mm 3% | 12-19 km/h | - | 1028,4 | ||
16:00 | Overwegend bewolkt | 1° | -2° | 0.02 mm 4% | 11-19 km/h | - | 1028,5 | ||
17:00 | Licht bewolkt | 0° | 0.01 mm 3% | 9-20 km/h | - | 1028,9 | |||
18:00 | Overwegend bewolkt | 0° | 0.02 mm 3% | 8-20 km/h | - | 1029,0 | |||
19:00 | Licht bewolkt | 0° | 0.01 mm 2% | 7-19 km/h | - | 1029,1 | |||
20:00 | Licht bewolkt | 0° | 0.01 mm 1% | 7-18 km/h | - | 1029,4 | |||
21:00 | Overwegend bewolkt | 0° | - | 6-14 km/h | - | 1029,7 | |||
22:00 | Overwegend bewolkt | 0° | 0.01 mm 1% | 6-9 km/h | - | 1029,7 | |||
23:00 | Overwegend bewolkt | 0° | 0.01 mm 1% | 6-9 km/h | - | 1029,7 | |||
00:00 | Overwegend bewolkt | -0° | 0.02 mm 1% | 7-9 km/h | - | 1029,3 | |||
01:00 | Overwegend bewolkt | -1° | 0.03 mm 1% | 8-10 km/h | - | 1028,7 | |||
02:00 | Licht bewolkt | -1° | -4° | 0.03 mm 1% | 9-13 km/h | - | 1028,4 | ||
03:00 | Licht bewolkt | -1° | -4° | 0.02 mm 1% | 10-13 km/h | - | 1028,3 | ||
04:00 | Overwegend bewolkt | -1° | -4° | 0.02 mm 1% | 10-13 km/h | - | 1028,0 | ||
05:00 | Overwegend bewolkt | -1° | -4° | 0.03 mm 1% | 10-11 km/h | - | 1027,7 | ||
06:00 | Overwegend bewolkt | -1° | -4° | 0.03 mm 1% | 10-11 km/h | - | 1027,5 | ||
07:00 | Zwaar bewolkt | -1° | 0.04 mm 2% | 8-8 km/h | - | 1027,5 | |||
08:00 | Overwegend bewolkt | -1° | -4° | 0.03 mm 1% | 9-9 km/h | - | 1027,2 | ||
09:00 | Zwaar bewolkt | -1° | -4° | 0.02 mm 2% | 10-12 km/h | - | 1026,7 | ||
10:00 | Zwaar bewolkt | -1° | -4° | 0.01 mm 2% | 11-14 km/h | - | 1026,5 | ||
11:00 | Overwegend bewolkt | 0° | -4° | - | 12-14 km/h | - | 1026,4 | ||
12:00 | Zwaar bewolkt | 1° | -3° | - | 13-15 km/h | - | 1026,2 | ||
13:00 | Overwegend bewolkt | 1° | -3° | - | 14-16 km/h | - | 1025,2 | ||
14:00 | Licht bewolkt | 1° | -3° | - | 14-16 km/h | - | 1024,4 | ||
15:00 | Licht bewolkt | 1° | -3° | - | 13-15 km/h | - | 1023,8 | ||
16:00 | Licht bewolkt | 0° | -4° | - | 12-16 km/h | - | 1023,3 | ||
17:00 | Licht bewolkt | -0° | -5° | - | 13-14 km/h | - | 1022,8 | ||
18:00 | Licht bewolkt | -1° | -5° | - | 13-17 km/h | - | 1022,3 | ||
19:00 | Overwegend bewolkt | -1° | -6° | - | 14-21 km/h | - | 1021,8 | ||
20:00 | Zwaar bewolkt | -1° | -6° | - | 15-24 km/h | - | 1021,2 | ||
21:00 | Zwaar bewolkt | -2° | -7° | 0.06 mm 2% | 16-27 km/h | - | 1020,5 | ||
Gegevens van:
|